Les 10 km de Pouvourville




Course Hommes 18Km   Course Femmes 18Km
Année Vainqueur Temps   Année Vainqueur Temps
1988 C. Laforgue 01:07:04   1988 E. Villanne 01:30:20
1989 P .Régnier 01:04:13   1989 E. Villanne 01:30:00
1990 P. Adamé 01:04:28   1990 V. Fansquet 01:30:40
1991 F. Sallerin 01:04:29   1991 J. Milhorat 01:30:00
1992 J. Kadi 01:04:29   1992 E. Soula 01:27:09
1993 J.J. Colleoni 01:07:59   1993 D. Taillan 01:28:28
1994 A. Belkacem 00:59:15   1994 M. Luguet 01:21:01
             
Course Hommes 10,3Km   Course Femmes 10,3Km
Année Vainqueur Temps   Année Vainqueur Temps
1995 B. Belghoul 00:34:23   1995 N. Allier 00:42:12
1996 A. Belkacem 00:33:22   1996 F. Sawicki 00:43:03
1997 A. Belkacem 00:33:38   1997 R. Lahmadi 00:39:44
1998 A. Belkacem 00:33:33   1998 K. Smagghe 00:41:39
1999 A. Belkacem 00:33:34   1999 F. Sawicki 00:44:10
2000 A. Belkacem 00:33:44   2000 S. Alias 00:44:22
2001 F. Laforgue 00:34:07   2001 M. Huguet 00:45:01
2002 B. Domant 00:33:39   2002 L. Alit 00:42:10
2003 L. Doumergues 00:33:49   2003 F. Roux 00:41:03
2004 F. Laforgue 00:33:30   2004 L. Alit 00:42:33
2005 D. Boudet 00:34:37   2005 Y. Londo 00:45:08
2006 F. Laforgue 00:34:24   2006 S. Pichlak 00:42:39
2007 F. Laforgue 00:34:18   2007 S. Pichlak 00:43:27
2008 F. Laforgue 00:33:43   2008 L. Soyer 00:43:01
2009 N. Fernandez 00:35:59   2009 C. Dumas 00:48:02
2010 F. Laforgue 00:36:06   2010 H. Fréchou 00:41:27
2011 N. Laadi 00:36:49   2011 H. Fréchou 00:41:19
2012 F. Lureau 00:35:02   2012 H. Fréchou 00:43:00
2014 O. Deboise 00:37:01   2014 R. Coeille 00:46:59
2015 C. Marzorati 00:36:50   2015 H. Fréchou 00:43:39
2016 G. Girma 00:33:48   2016 V. Laforgue 00:45:59
2017 B. Bellamy 00:33:33   2017 S. Patarin 00:41:43
2018 P. Sébastien 00:34:27   2018 H. Fréchou 00:40:48
2019 S. Prady 00:35:05   2019 V. Laforgue 00:43:34
2020 --COVID-- xx:xx:xx   2020 --COVID-- xx:xx:xx
2021 --COVID-- xx:xx:xx   2021 --COVID-- xx:xx:xx
2022 S. Prady 00:34:15   2022 V. Lagraulet 00:47:24
2023 E. HABTE 00:36:36   2023 L. ROUGEMAILLE-BOUITA 00:45:07


Record Hommes


A. Belkacem en 1996 : 00:33:22
6 Fois : Ali BELKACEM & Frédéric LAFORGUE



Record Femmes


R. Lahmadi en 1997 : 00:39:44
5 Fois : Houria FRECHOU



Visualisez les résultats des 10km 2015  Visualisez les résultats des 10km 2014  Téléchargez en pdf le résumé de la course Accédez au plan sur GoogleMap  Accédez aux données OpenRunner